| Time | Speaker | Affiliation | Talk Title | Place |
2009/11/19 12:30 | Prof. Ming-Huey A. Huang | Department of Energy & Resources, National United University | Cosmic Electrons and Positrons | R815, New Physics Building, NTU |
2009/11/12 12:30 | Prof. Minzu Wang (王名儒 教授) | NTU(台灣大學) | Field Test of the NuTel Telescope - a Tool for Observing High Energy Tau Neutrinos | R815, New Physics Building, NTU |
2009/11/5 12:30 | Prof. Wen Ping Chen (陳文屏 教授) | NCU(中央大學) | Cosmic Variability --- The Next Frontier in Astrophysics | R815, New Physics Building, NTU |
2009/10/29 12:30 | Prof. George Wei-Shu Hou | NTU(台灣大學) | Towards Unraveling the AntiMatter Mystery of the Universe | R815, New Physics Building, NTU |
2009/10/22 12:30 | Prof. Pei-Ming Ho (賀培銘 教授) | NTU(台灣大學) | Hierarchy via One Loop | R815, New Physics Building, NTU |
2009/10/15 12:30 | Prof. Je-An Gu (顧哲安 助理教授) | LeCosPA | Subtle is the Creation.宇宙創造之神妙難測. (for catechumen) | R815, Physics Building, NTU |
2009/10/8 12:30 | Prof. Jiun-Huei Proty Wu | NTU(台灣大學) | Cosmic Microwave Background as a Critical Probe for Cosmology | R815, New Physics Building, NTU |
2009/10/1 12:30 | Prof. Pisin Chen | Department of Physics & Graduate Institute of Astrophysics, NTU/LeCosPA | The Dark Energy Puzzle | R815, New Physics Building, NTU |
2009/9/24 12:30 | Dr. Feng-Yin Chang (張鳳吟 博士) | NTU(台灣大學) | Plasma in Astrophysics and Cosmology | R815, New Physics Building, NTU |
2009/9/17 12:30 | Prof. W-Y. Pauchy Hwang (黃偉彥 教授) | NTU(台灣大學) | Dark Matter & Family Gauge Symmetry: Summary | R153, Rm. 153, CCMS & New Physics Building, NTU |
2009/8/20 12:30 | Prof. W-Y. Pauchy Hwang (黃偉彥 教授) | NTU(台灣大學) | Dark Matter & Family Gauge Symmetry: My Perspectives | R815, New Physics Building, NTU |
2009/7/23 12:30 | Prof. Wai-Yee Keung | University of Illinois at Chicago | Landau-Yang Theorem and Decays of a Z' Boson into Two Z Bosons | Rm. 815, CCMS & New Physics Building, NTU |
2009/7/16 12:30 | Prof. W-Y. Pauchy Hwang (黃偉彥 教授) | NTU(台灣大學) | Dark Matter & Family Gauge Symmetry:General Introduction | R833, New Physics Building, NTU |
2009/6/18 14:20 | Prof. Gary S. Varner | University of Hawaii | Radio Detection of Ultra High Energy Events | R815, Physics Building, NTU |
2009/5/21 14:20 | Dr. Chung-Lin Shan | Seoul National University | The AMIDAS Website: An Online Tool for Direct Dark Matter Detection Experiments | R815, New Physics Building, NTU |
2009/5/14 14:20 | Prof. Xiao-Jun Bi (畢效軍(何小剛教授代) 教授) | Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, China | Constraints and Implications from the PAMELA and ATIC Results | R815, New Physics Building, NTU |
2009/4/23 14:20 | Dr. Chin-Hao Chen | State University of New York (SUNY) at Stony Brook | Quark-Gluon Plasma: A Hot Dense Matter | R815, New Physics Building, NTU |
2009/4/16 14:20 | Prof. Hoi-Lai Yu (余海禮 研究員) | Academia Sinica(中央研究院) | Black Holes are Elementary Particles in Superspace | R815, New Physics Building, NTU |
2009/3/26 14:20 | Prof. F. Y. Wu (伍法岳 教授) | Northeastern University | Professor C. N. Yang and Statistical Mechanics | R 112, CCMS & New Physics Building, NTU |
| 1 |